Public record

BA Bias Score history

Every Bias Score published on The Boeing Company over the last twelve months, in the order it was produced. Nothing is left out and nothing is behind a login. The record runs 3 trading days behind the market, which is the same delay every public page on this site runs, so a reading reaches this table three trading days after it was made.

122 readings, 22 Apr 2026 to 19 Oct 2026.

DateBias Score · DivergenceCloseProducedFirst publishedSuperseded
19 Oct 2026-3Neutral76Split190.2119 Oct 2026, 21:04 UTC19 Oct 2026, 21:04 UTCStill stands
16 Oct 2026+15Mildly Bullish69Split188.7316 Oct 2026, 21:05 UTC16 Oct 2026, 21:05 UTC19 Oct 2026
15 Oct 2026+38Bullish70Split184.6615 Oct 2026, 21:05 UTC15 Oct 2026, 21:05 UTC16 Oct 2026
14 Oct 2026+37Bullish70Split186.4914 Oct 2026, 21:05 UTC14 Oct 2026, 21:05 UTC15 Oct 2026
13 Oct 2026+25Mildly Bullish79Split189.5013 Oct 2026, 21:05 UTC13 Oct 2026, 21:05 UTC14 Oct 2026
12 Oct 2026+3Neutral79Split190.3712 Oct 2026, 21:04 UTC12 Oct 2026, 21:04 UTC13 Oct 2026
09 Oct 2026+14Mildly Bullish68Split187.7509 Oct 2026, 21:05 UTC09 Oct 2026, 21:05 UTC12 Oct 2026
08 Oct 2026+10Mildly Bullish69Split188.3208 Oct 2026, 21:05 UTC08 Oct 2026, 21:05 UTC09 Oct 2026
07 Oct 2026+35Bullish69Split189.8207 Oct 2026, 21:05 UTC07 Oct 2026, 21:05 UTC08 Oct 2026
06 Oct 2026+31Bullish69Split192.7206 Oct 2026, 12:54 UTC06 Oct 2026, 12:54 UTC07 Oct 2026
05 Oct 2026+35Bullish63Split193.5605 Oct 2026, 12:51 UTC05 Oct 2026, 12:51 UTC06 Oct 2026
02 Oct 2026+30Bullish63Split192.2802 Oct 2026, 21:05 UTC02 Oct 2026, 21:05 UTC05 Oct 2026
01 Oct 2026+41Bullish62Split186.0501 Oct 2026, 21:03 UTC01 Oct 2026, 21:03 UTC02 Oct 2026
30 Sept 2026+40Bullish63Split187.6830 Sept 2026, 21:04 UTC30 Sept 2026, 21:04 UTC01 Oct 2026
29 Sept 2026+37Bullish64Split184.3929 Sept 2026, 21:04 UTC29 Sept 2026, 21:04 UTC30 Sept 2026
28 Sept 2026+32Bullish62Split198.0728 Sept 2026, 21:04 UTC28 Sept 2026, 21:04 UTC29 Sept 2026
25 Sept 2026+53Bullish72Split196.8025 Sept 2026, 21:04 UTC25 Sept 2026, 21:04 UTC28 Sept 2026
24 Sept 2026+39Bullish63Split199.9324 Sept 2026, 21:04 UTC24 Sept 2026, 21:04 UTC25 Sept 2026
23 Sept 2026+44Bullish64Split197.7223 Sept 2026, 21:04 UTC23 Sept 2026, 21:04 UTC24 Sept 2026
22 Sept 2026+25Mildly Bullish62Split201.1522 Sept 2026, 21:04 UTC22 Sept 2026, 21:04 UTC23 Sept 2026
21 Sept 2026+39Bullish64Split198.2021 Sept 2026, 21:03 UTC21 Sept 2026, 21:03 UTC22 Sept 2026
18 Sept 2026+38Bullish62Split197.0018 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)18 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)21 Sept 2026
17 Sept 2026+38Bullish62Split201.9617 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)17 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)18 Sept 2026
16 Sept 2026+14Mildly Bullish68Split209.6916 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)16 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)17 Sept 2026
15 Sept 2026+10Mildly Bullish59Split210.2715 Sept 2026, 21:05 UTC (approx.)15 Sept 2026, 21:05 UTC (approx.)16 Sept 2026
14 Sept 2026+9Neutral60Split210.4514 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)14 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)15 Sept 2026
11 Sept 2026+33Bullish69Split204.8011 Sept 2026, 21:03 UTC (approx.)11 Sept 2026, 21:03 UTC (approx.)14 Sept 2026
10 Sept 2026+30Bullish60Split206.4210 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)10 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)11 Sept 2026
09 Sept 2026+15Mildly Bullish59Split210.7309 Sept 2026, 21:03 UTC (approx.)09 Sept 2026, 21:03 UTC (approx.)10 Sept 2026
08 Sept 2026+17Mildly Bullish59Split212.2508 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)08 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)09 Sept 2026
04 Sept 2026+24Mildly Bullish60Split210.5104 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)04 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)08 Sept 2026
03 Sept 2026+28Mildly Bullish61Split208.8703 Sept 2026, 21:05 UTC (approx.)03 Sept 2026, 21:05 UTC (approx.)04 Sept 2026
02 Sept 2026+52Bullish63Split205.6602 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)02 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)03 Sept 2026
01 Sept 2026+53Bullish62Split207.7801 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)01 Sept 2026, 21:04 UTC (approx.)02 Sept 2026
31 Aug 2026+52Bullish62Split209.8931 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)31 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)01 Sept 2026
28 Aug 2026+52Bullish62Split209.8928 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)28 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)31 Aug 2026
27 Aug 2026+51Bullish62Split212.0927 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)27 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)28 Aug 2026
26 Aug 2026+54Bullish62Split211.0826 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)26 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)27 Aug 2026
25 Aug 2026+53Bullish62Split210.4625 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)25 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)26 Aug 2026
24 Aug 2026+46Bullish61Split214.2024 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)24 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)25 Aug 2026
21 Aug 2026+38Bullish68Split215.1021 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)21 Aug 2026, 21:03 UTC (approx.)24 Aug 2026
20 Aug 2026+6Neutral66Split222.2020 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)20 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)21 Aug 2026
19 Aug 2026+12Mildly Bullish58Split223.0619 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)19 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)20 Aug 2026
18 Aug 2026+24Mildly Bullish58Split225.9518 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)18 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)19 Aug 2026
17 Aug 2026+35Bullish59Split231.6717 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)17 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)18 Aug 2026
14 Aug 2026+37Bullish59Split230.3314 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)14 Aug 2026, 21:04 UTC (approx.)17 Aug 2026
13 Aug 2026+44Bullish61Split231.2013 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)13 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)14 Aug 2026
12 Aug 2026+49Bullish62Split233.2412 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)12 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)13 Aug 2026
11 Aug 2026+46Bullish61Split232.7911 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)11 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)12 Aug 2026
10 Aug 2026+50Bullish62Split234.4210 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)10 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)11 Aug 2026
07 Aug 2026+45Bullish61Split232.1907 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)07 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)10 Aug 2026
06 Aug 2026+51Bullish62Split240.1906 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)06 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)07 Aug 2026
05 Aug 2026+47Bullish61Split237.1605 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)05 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)06 Aug 2026
04 Aug 2026+37Bullish59Split233.4904 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)04 Aug 2026, 21:06 UTC (approx.)05 Aug 2026
03 Aug 2026+7Neutral58Split216.1403 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)03 Aug 2026, 21:05 UTC (approx.)04 Aug 2026
31 Jul 2026+16Mildly Bullish59Split220.9031 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)31 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)03 Aug 2026
30 Jul 2026+16Mildly Bullish59Split214.0130 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)30 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)31 Jul 2026
29 Jul 2026+14Mildly Bullish57Split221.5629 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)29 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)30 Jul 2026
28 Jul 2026+30Bullish85Split211.5028 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)28 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)29 Jul 2026
27 Jul 2026+38Bullish83Split209.5227 Jul 2026, 21:04 UTC (approx.)27 Jul 2026, 21:04 UTC (approx.)28 Jul 2026
24 Jul 2026+29Mildly Bullish72Split209.2324 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)24 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)27 Jul 2026
23 Jul 2026+18Mildly Bullish72Split208.6523 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)23 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)24 Jul 2026
22 Jul 2026+34Bullish65Split204.8022 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)22 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)23 Jul 2026
21 Jul 2026+39Bullish73Split209.4821 Jul 2026, 21:07 UTC (approx.)21 Jul 2026, 21:07 UTC (approx.)22 Jul 2026
20 Jul 2026+36Bullish72Split214.0320 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)20 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)21 Jul 2026
17 Jul 2026+36Bullish59Split214.3417 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)17 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)20 Jul 2026
16 Jul 2026+35Bullish59Split218.1216 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)16 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)17 Jul 2026
15 Jul 2026+22Mildly Bullish58Split217.1115 Jul 2026, 21:07 UTC (approx.)15 Jul 2026, 21:07 UTC (approx.)16 Jul 2026
14 Jul 2026+21Mildly Bullish58Split215.5114 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)14 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)15 Jul 2026
13 Jul 2026+11Mildly Bullish58Split222.2813 Jul 2026, 21:40 UTC (approx.)13 Jul 2026, 21:40 UTC (approx.)14 Jul 2026
10 Jul 2026+19Mildly Bullish58Split223.1110 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)10 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)13 Jul 2026
09 Jul 2026+28Mildly Bullish59Split224.9509 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)09 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)10 Jul 2026
08 Jul 2026+36Bullish59Split231.6808 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)08 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)09 Jul 2026
07 Jul 2026+40Bullish60Split234.5407 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)07 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)08 Jul 2026
06 Jul 2026+22Mildly Bullish53Split226.4906 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)06 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)07 Jul 2026
02 Jul 2026+3Neutral53Split218.5802 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)02 Jul 2026, 21:06 UTC (approx.)06 Jul 2026
01 Jul 2026+21Mildly Bullish52Split216.4701 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)01 Jul 2026, 21:05 UTC (approx.)02 Jul 2026
29 Jun 2026+25Mildly Bullish52Split217.2529 Jun 2026, 08:32 UTC (approx.)29 Jun 2026, 08:32 UTC (approx.)01 Jul 2026
26 Jun 2026+29Mildly Bullish52Split218.1226 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)26 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)29 Jun 2026
25 Jun 2026+18Mildly Bullish52Split220.2525 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)25 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)26 Jun 2026
24 Jun 2026+23Mildly Bullish52Split216.7124 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)24 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)25 Jun 2026
23 Jun 2026+24Mildly Bullish52Split220.8323 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)23 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)24 Jun 2026
22 Jun 2026+29Mildly Bullish52Split222.7222 Jun 2026, 21:04 UTC (approx.)22 Jun 2026, 21:04 UTC (approx.)23 Jun 2026
18 Jun 2026+37Bullish53Split225.6318 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)18 Jun 2026, 21:05 UTC (approx.)22 Jun 2026
17 Jun 2026+40Bullish54Split227.4917 Jun 2026, 12:28 UTC (approx.)17 Jun 2026, 12:28 UTC (approx.)18 Jun 2026
16 Jun 2026+6Neutral54Split219.0516 Jun 2026, 12:27 UTC (approx.)16 Jun 2026, 12:27 UTC (approx.)17 Jun 2026
15 Jun 2026+3Neutral53Split219.0515 Jun 2026, 12:26 UTC (approx.)15 Jun 2026, 12:26 UTC (approx.)16 Jun 2026
12 Jun 2026+1Neutral53Split221.6312 Jun 2026, 12:41 UTC (approx.)12 Jun 2026, 12:41 UTC (approx.)15 Jun 2026
11 Jun 2026+38Bullish54Split209.0011 Jun 2026, 13:54 UTC (approx.)11 Jun 2026, 13:54 UTC (approx.)12 Jun 2026
10 Jun 2026+28Mildly Bullish52Split215.9210 Jun 2026, 12:51 UTC (approx.)10 Jun 2026, 12:51 UTC (approx.)11 Jun 2026
09 Jun 2026+29Mildly Bullish52Split215.9209 Jun 2026, 15:33 UTC (approx.)09 Jun 2026, 15:33 UTC (approx.)10 Jun 2026
08 Jun 2026+24Mildly Bullish52Split215.4509 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026
05 Jun 2026+25Mildly Bullish54Split217.4209 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)08 Jun 2026
04 Jun 2026+54Bullish57Split210.5809 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)05 Jun 2026
03 Jun 2026+42Bullish55Split217.7009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)04 Jun 2026
02 Jun 2026+41Bullish54Split224.3009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)03 Jun 2026
01 Jun 2026+51Bullish56Split231.1509 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)02 Jun 2026
27 May 2026+40Bullish54Split218.9009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)01 Jun 2026
26 May 2026+42Bullish54Split219.0209 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)27 May 2026
22 May 2026-3Neutral53Split219.6109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)26 May 2026
21 May 2026+19Mildly Bullish53Split222.2009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)22 May 2026
20 May 2026+54Bullish57Split215.0109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)21 May 2026
19 May 2026+19Mildly Bullish53Split220.6109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)20 May 2026
18 May 2026+11Mildly Bullish53Split220.4909 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)19 May 2026
15 May 2026+38Bullish53Split229.2109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)18 May 2026
14 May 2026+61Broadly Bullish60Split240.6009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)15 May 2026
13 May 2026+60Broadly Bullish59Split236.8709 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)14 May 2026
12 May 2026+62Broadly Bullish59Split238.2109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)13 May 2026
11 May 2026+63Broadly Bullish60Split237.3609 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)12 May 2026
08 May 2026+58Bullish58Split231.0309 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)11 May 2026
07 May 2026+52Bullish56Split229.9309 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)08 May 2026
06 May 2026+42Bullish54Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)07 May 2026
05 May 2026+39Bullish54Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)06 May 2026
04 May 2026+52Bullish57Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)05 May 2026
01 May 2026+60Broadly Bullish59Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)04 May 2026
30 Apr 2026+59Bullish58Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)01 May 2026
29 Apr 2026+67Broadly Bullish62Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)30 Apr 2026
28 Apr 2026+68Broadly Bullish62Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)29 Apr 2026
27 Apr 2026+68Broadly Bullish93Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)28 Apr 2026
24 Apr 2026+66Broadly Bullish94Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)27 Apr 2026
23 Apr 2026+67Broadly Bullish96Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)24 Apr 2026
22 Apr 2026+16Mildly Bullish80Split-09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)23 Apr 2026

A Bias Score carries no expiry. It stands until the next daily run replaces it, which is what the last column records. Closing price is the close on the date the reading was made, so the two can be read against each other. Timestamps marked approximate come from rows written before the production time was recorded separately, and are derived from when the row was last written.

Not investment advice. A Bias Score describes market data that already exists, it does not forecast price, and past readings say nothing about future results. Trading equities carries risk and you can lose part or all of what you put in.

Produced by EquityBias, Jones Inc., CVR DK34325170, Denmark. Responsible: Nicky Jørgensen. Not supervised by a financial authority. No position held in BA. Methodology · Interests and conflicts · BA score history