Public record

XLRE Bias Score history

Every Bias Score published on State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF over the last twelve months, in the order it was produced. Nothing is left out and nothing is behind a login. The record runs 3 trading days behind the market, which is the same delay every public page on this site runs, so a reading reaches this table three trading days after it was made.

99 readings, 18 May 2026 to 19 Oct 2026.

DateBias Score · DivergenceCloseProducedFirst publishedSuperseded
19 Oct 2026-50Bearish0Aligned42.1619 Oct 2026, 12:52 UTC19 Oct 2026, 12:52 UTCStill stands
16 Oct 2026-34Bearish0Aligned41.9916 Oct 2026, 12:54 UTC16 Oct 2026, 12:54 UTC19 Oct 2026
15 Oct 2026-24Mildly Bearish0Aligned41.4915 Oct 2026, 12:55 UTC15 Oct 2026, 12:55 UTC16 Oct 2026
14 Oct 2026-35Bearish0Aligned41.8314 Oct 2026, 12:55 UTC14 Oct 2026, 12:55 UTC15 Oct 2026
13 Oct 2026-34Bearish0Aligned41.9213 Oct 2026, 12:54 UTC13 Oct 2026, 12:54 UTC14 Oct 2026
12 Oct 2026-25Mildly Bearish0Aligned41.6112 Oct 2026, 12:53 UTC12 Oct 2026, 12:53 UTC13 Oct 2026
09 Oct 2026+27Mildly Bullish0Aligned40.8509 Oct 2026, 12:53 UTC09 Oct 2026, 12:53 UTC12 Oct 2026
08 Oct 2026+49Bullish0Aligned40.5708 Oct 2026, 12:55 UTC08 Oct 2026, 12:55 UTC09 Oct 2026
07 Oct 2026+31Bullish0Aligned41.1007 Oct 2026, 08:44 UTC07 Oct 2026, 08:44 UTC08 Oct 2026
06 Oct 2026+68Broadly Bullish0Aligned40.6706 Oct 2026, 12:54 UTC06 Oct 2026, 12:54 UTC07 Oct 2026
05 Oct 2026+68Broadly Bullish0Aligned40.8105 Oct 2026, 12:51 UTC05 Oct 2026, 12:51 UTC06 Oct 2026
02 Oct 2026+79Broadly Bullish0Aligned40.6802 Oct 2026, 12:54 UTC02 Oct 2026, 12:54 UTC05 Oct 2026
01 Oct 2026+77Broadly Bullish0Aligned40.9101 Oct 2026, 12:54 UTC01 Oct 2026, 12:54 UTC02 Oct 2026
30 Sept 2026+58Bullish0Aligned41.3430 Sept 2026, 12:54 UTC30 Sept 2026, 12:54 UTC01 Oct 2026
29 Sept 2026+65Broadly Bullish0Aligned41.3529 Sept 2026, 12:55 UTC29 Sept 2026, 12:55 UTC30 Sept 2026
28 Sept 2026+59Bullish0Aligned41.5628 Sept 2026, 12:54 UTC28 Sept 2026, 12:54 UTC29 Sept 2026
25 Sept 2026+64Broadly Bullish0Aligned41.6525 Sept 2026, 12:54 UTC25 Sept 2026, 12:54 UTC28 Sept 2026
24 Sept 2026+58Bullish0Aligned41.8424 Sept 2026, 12:54 UTC24 Sept 2026, 12:54 UTC25 Sept 2026
23 Sept 2026-13Mildly Bearish0Aligned42.5923 Sept 2026, 12:55 UTC23 Sept 2026, 12:55 UTC24 Sept 2026
22 Sept 2026-12Mildly Bearish0Aligned42.5922 Sept 2026, 12:53 UTC22 Sept 2026, 12:53 UTC23 Sept 2026
21 Sept 2026+53Bullish0Aligned42.5321 Sept 2026, 12:52 UTC21 Sept 2026, 12:52 UTC22 Sept 2026
18 Sept 2026-16Mildly Bearish0Aligned42.9418 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)18 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)21 Sept 2026
17 Sept 2026-23Mildly Bearish0Aligned42.8117 Sept 2026, 09:51 UTC (approx.)17 Sept 2026, 09:51 UTC (approx.)18 Sept 2026
16 Sept 2026-21Mildly Bearish0Aligned43.0716 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)16 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)17 Sept 2026
15 Sept 2026-19Mildly Bearish0Aligned43.1215 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)15 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)16 Sept 2026
14 Sept 2026-6Neutral0Aligned43.4214 Sept 2026, 12:53 UTC (approx.)14 Sept 2026, 12:53 UTC (approx.)15 Sept 2026
11 Sept 2026-14Mildly Bearish0Aligned43.0511 Sept 2026, 12:53 UTC (approx.)11 Sept 2026, 12:53 UTC (approx.)14 Sept 2026
10 Sept 2026-5Neutral0Aligned43.4110 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)10 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)11 Sept 2026
09 Sept 2026+5Neutral0Aligned43.9009 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)09 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)10 Sept 2026
08 Sept 2026+12Mildly Bullish0Aligned43.9308 Sept 2026, 12:51 UTC (approx.)08 Sept 2026, 12:51 UTC (approx.)09 Sept 2026
04 Sept 2026+18Mildly Bullish0Aligned44.2504 Sept 2026, 12:55 UTC (approx.)04 Sept 2026, 12:55 UTC (approx.)08 Sept 2026
03 Sept 2026+2Neutral0Aligned43.7303 Sept 2026, 12:52 UTC (approx.)03 Sept 2026, 12:52 UTC (approx.)04 Sept 2026
02 Sept 2026+17Mildly Bullish0Aligned44.0402 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)02 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)03 Sept 2026
01 Sept 2026+28Mildly Bullish0Aligned44.1101 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)01 Sept 2026, 12:54 UTC (approx.)02 Sept 2026
31 Aug 2026+44Bullish0Aligned44.4831 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)31 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)01 Sept 2026
28 Aug 2026+53Bullish0Aligned44.6628 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)28 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)31 Aug 2026
27 Aug 2026+63Broadly Bullish0Aligned45.0927 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)27 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)28 Aug 2026
26 Aug 2026+65Broadly Bullish0Aligned45.3626 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)26 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)27 Aug 2026
25 Aug 2026+62Broadly Bullish0Aligned45.3325 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)25 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)26 Aug 2026
24 Aug 2026+56Bullish0Aligned45.0824 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)24 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)25 Aug 2026
21 Aug 2026+54Bullish0Aligned45.0821 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)21 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)24 Aug 2026
20 Aug 2026+51Bullish0Aligned44.9920 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)20 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)21 Aug 2026
19 Aug 2026+42Bullish0Aligned44.6319 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)19 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)20 Aug 2026
18 Aug 2026+56Bullish0Aligned45.2718 Aug 2026, 13:13 UTC (approx.)18 Aug 2026, 13:13 UTC (approx.)19 Aug 2026
17 Aug 2026+58Bullish0Aligned45.2717 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)17 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)18 Aug 2026
14 Aug 2026+48Bullish0Aligned45.1214 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)14 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)17 Aug 2026
13 Aug 2026+31Bullish0Aligned44.4913 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)13 Aug 2026, 12:53 UTC (approx.)14 Aug 2026
12 Aug 2026+20Mildly Bullish0Aligned44.0812 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)12 Aug 2026, 12:52 UTC (approx.)13 Aug 2026
11 Aug 2026+31Bullish0Aligned44.4011 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)11 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)12 Aug 2026
10 Aug 2026+46Bullish0Aligned44.9810 Aug 2026, 12:56 UTC (approx.)10 Aug 2026, 12:56 UTC (approx.)11 Aug 2026
07 Aug 2026+40Bullish0Aligned44.8107 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)07 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)10 Aug 2026
06 Aug 2026+51Bullish0Aligned45.2006 Aug 2026, 13:06 UTC (approx.)06 Aug 2026, 13:06 UTC (approx.)07 Aug 2026
05 Aug 2026+49Bullish0Aligned45.1705 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)05 Aug 2026, 12:58 UTC (approx.)06 Aug 2026
04 Aug 2026+50Bullish0Aligned45.1804 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)04 Aug 2026, 12:54 UTC (approx.)05 Aug 2026
03 Aug 2026+47Bullish0Aligned45.0703 Aug 2026, 12:55 UTC (approx.)03 Aug 2026, 12:55 UTC (approx.)04 Aug 2026
31 Jul 2026+55Bullish0Aligned45.3031 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)31 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)03 Aug 2026
30 Jul 2026+65Broadly Bullish0Aligned45.9630 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)30 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)31 Jul 2026
29 Jul 2026+65Broadly Bullish0Aligned46.0129 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)29 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)30 Jul 2026
28 Jul 2026+61Broadly Bullish0Aligned45.7628 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)28 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)29 Jul 2026
27 Jul 2026+65Broadly Bullish0Aligned45.9527 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)27 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)28 Jul 2026
24 Jul 2026+53Bullish0Aligned44.9524 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)24 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)27 Jul 2026
23 Jul 2026+62Broadly Bullish0Aligned45.0123 Jul 2026, 12:59 UTC (approx.)23 Jul 2026, 12:59 UTC (approx.)24 Jul 2026
22 Jul 2026+68Broadly Bullish0Aligned45.2022 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)22 Jul 2026, 12:58 UTC (approx.)23 Jul 2026
21 Jul 2026+69Broadly Bullish0Aligned45.2321 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)21 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)22 Jul 2026
20 Jul 2026+69Broadly Bullish0Aligned45.4220 Jul 2026, 13:16 UTC (approx.)20 Jul 2026, 13:16 UTC (approx.)21 Jul 2026
17 Jul 2026+70Broadly Bullish0Aligned45.4617 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)17 Jul 2026, 12:56 UTC (approx.)20 Jul 2026
16 Jul 2026+55Bullish0Aligned44.5616 Jul 2026, 12:59 UTC (approx.)16 Jul 2026, 12:59 UTC (approx.)17 Jul 2026
15 Jul 2026+54Bullish0Aligned44.4815 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)15 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)16 Jul 2026
14 Jul 2026+58Bullish0Aligned44.7014 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)14 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)15 Jul 2026
10 Jul 2026+48Bullish0Aligned44.2310 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)10 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)14 Jul 2026
08 Jul 2026+57Bullish0Aligned44.8908 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)08 Jul 2026, 12:57 UTC (approx.)10 Jul 2026
02 Jul 2026+52Bullish0Aligned44.1802 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)02 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)08 Jul 2026
01 Jul 2026+49Bullish0Aligned44.0301 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)01 Jul 2026, 12:54 UTC (approx.)02 Jul 2026
26 Jun 2026+53Bullish0Aligned44.5926 Jun 2026, 12:53 UTC (approx.)26 Jun 2026, 12:53 UTC (approx.)01 Jul 2026
25 Jun 2026+48Bullish0Aligned44.5125 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)25 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)26 Jun 2026
24 Jun 2026+52Bullish0Aligned44.6424 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)24 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)25 Jun 2026
23 Jun 2026+42Bullish0Aligned44.0223 Jun 2026, 12:53 UTC (approx.)23 Jun 2026, 12:53 UTC (approx.)24 Jun 2026
22 Jun 2026+38Bullish0Aligned43.8622 Jun 2026, 12:52 UTC (approx.)22 Jun 2026, 12:52 UTC (approx.)23 Jun 2026
18 Jun 2026+48Bullish0Aligned43.9718 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)18 Jun 2026, 12:54 UTC (approx.)22 Jun 2026
17 Jun 2026+70Broadly Bullish0Aligned44.9917 Jun 2026, 12:29 UTC (approx.)17 Jun 2026, 12:29 UTC (approx.)18 Jun 2026
16 Jun 2026+71Broadly Bullish0Aligned44.9916 Jun 2026, 12:28 UTC (approx.)16 Jun 2026, 12:28 UTC (approx.)17 Jun 2026
15 Jun 2026+75Broadly Bullish0Aligned45.3615 Jun 2026, 12:26 UTC (approx.)15 Jun 2026, 12:26 UTC (approx.)16 Jun 2026
12 Jun 2026+70Broadly Bullish0Aligned44.9212 Jun 2026, 12:30 UTC (approx.)12 Jun 2026, 12:30 UTC (approx.)15 Jun 2026
11 Jun 2026+70Broadly Bullish0Aligned44.9711 Jun 2026, 06:56 UTC (approx.)11 Jun 2026, 06:56 UTC (approx.)12 Jun 2026
10 Jun 2026+58Bullish0Aligned44.0310 Jun 2026, 12:29 UTC (approx.)10 Jun 2026, 12:29 UTC (approx.)11 Jun 2026
09 Jun 2026+58Bullish0Aligned44.0309 Jun 2026, 15:26 UTC (approx.)09 Jun 2026, 15:26 UTC (approx.)10 Jun 2026
08 Jun 2026+65Broadly Bullish0Aligned44.7009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026
05 Jun 2026+41Bullish0Aligned43.5109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)08 Jun 2026
04 Jun 2026+41Bullish0Aligned43.5109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)05 Jun 2026
03 Jun 2026+39Bullish0Aligned43.4909 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)04 Jun 2026
02 Jun 2026+35Bullish0Aligned43.2709 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)03 Jun 2026
01 Jun 2026+56Bullish0Aligned43.9909 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)02 Jun 2026
27 May 2026+72Broadly Bullish0Aligned44.7109 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)01 Jun 2026
26 May 2026+68Broadly Bullish0Aligned44.5609 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)27 May 2026
22 May 2026+61Broadly Bullish0Aligned44.5009 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)26 May 2026
21 May 2026+52Bullish0Aligned44.4309 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)22 May 2026
20 May 2026+41Bullish0Aligned43.9409 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)21 May 2026
19 May 2026+39Bullish0Aligned43.7509 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)20 May 2026
18 May 2026+36Bullish0Aligned43.2309 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)09 Jun 2026, 14:25 UTC (approx.)19 May 2026

A Bias Score carries no expiry. It stands until the next daily run replaces it, which is what the last column records. Closing price is the close on the date the reading was made, so the two can be read against each other. Timestamps marked approximate come from rows written before the production time was recorded separately, and are derived from when the row was last written.

Not investment advice. A Bias Score describes market data that already exists, it does not forecast price, and past readings say nothing about future results. Trading equities carries risk and you can lose part or all of what you put in.

Produced by EquityBias, Jones Inc., CVR DK34325170, Denmark. Responsible: Nicky Jørgensen. Not supervised by a financial authority. No position held in XLRE. Methodology · Interests and conflicts · XLRE score history